Servizio Idrico Integrato: Piano d'Ambito della Provincia di Modena redatto dall'ex ATO 4 2007 - 2024.
Aggiornamenti al Piano d'ambito 2010.
Allegato | Dimensione |
---|---|
INDICE.pdf | 45.55 KB |
PREMESSA.pdf | 10.79 KB |
1.cap_.pdf | 91.37 KB |
2.cap_.pdf | 517.24 KB |
3.cap_.pdf | 1.18 MB |
4.cap_.pdf | 125.65 KB |
5.cap_.pdf | 59.17 KB |
6.cap_.pdf | 66.28 KB |
7.cap_.pdf | 688.52 KB |
Allegato 3: Carta delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche dell'ATO | 2.25 MB |
Allegato 4: Quadro della pianificazione sovraordinata in materia di tutela delle acque | 90.9 KB |
Aggiornamenti 2010 | 2.46 MB |
Investimenti specifici e di manutenzione straordinaria e programmata per l’adeguamento delle Infrastrutture | 188.13 KB |
Elenco provvisorio degli agglomerati della Provincia di Modena | 145.63 KB |
Carta delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche dell’ATO | 2.27 MB |
Quadro della pianificazione sovraordinata in materia di tutela delle acque | 114.73 KB |
Primi lineamenti del Piano di conservazione della risorsa | 128.64 KB |
Caratteristiche tecniche dei sistemi infrastrutturali adibiti all’erogazione del SII | 2.81 MB |
Argomento:
Categoria:
Zona Geografica:
Data:
2016